<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Feedback eficiente. Como fazer?</title>
	<atom:link href="http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/</link>
	<description>Mercado de trabalho, empreendedorismo e organização na sua vida!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ainda dá para participar &#124; Produzindo.net</title>
		<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/comment-page-1/#comment-2930</link>
		<dc:creator>Ainda dá para participar &#124; Produzindo.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 04:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/08/31/feedback-eficiente-como-fazer/#comment-2930</guid>
		<description>[...] maioria dos feedbacks que eu recebi foram muito produtivos. É com base na opinião de você, leitor, que eu vou, aos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maioria dos feedbacks que eu recebi foram muito produtivos. É com base na opinião de você, leitor, que eu vou, aos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Promoção de final de ano do Produzindo.net &#124; Produzindo.net</title>
		<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>Promoção de final de ano do Produzindo.net &#124; Produzindo.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/08/31/feedback-eficiente-como-fazer/#comment-850</guid>
		<description>[...] Não é novidade que eu faço o blog para vocês. Me esforço para produzir sempre conteúdo que seja condizente com a qualidade que eu quero manter no blog e creio que estou fazendo um bom trabalho. O problema é que eu não tenho recebido muitos feedbacks (saiba o que é um feedback). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Não é novidade que eu faço o blog para vocês. Me esforço para produzir sempre conteúdo que seja condizente com a qualidade que eu quero manter no blog e creio que estou fazendo um bom trabalho. O problema é que eu não tenho recebido muitos feedbacks (saiba o que é um feedback). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 16:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/08/31/feedback-eficiente-como-fazer/#comment-34</guid>
		<description>Feedback é algo que em teoria, é eficiente, mas na prática não sai eficiente por que as pessoas não sabem faze-lo corretamente. Sucesso na suas aulas, Lu! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feedback é algo que em teoria, é eficiente, mas na prática não sai eficiente por que as pessoas não sabem faze-lo corretamente. Sucesso na suas aulas, Lu! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lu</title>
		<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Lu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 23:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/08/31/feedback-eficiente-como-fazer/#comment-31</guid>
		<description>Muito interessante seu blog!
Eu sou professora (entre outras funções) e tento sempre pedir feedback, principalmente das turmas de adultos. Faço uma atividade onde o resultado final são idéias do que eles gostariam que eu continuasse fazendo, tarefas que eles preferem não fazer novamente e coisas que eu nunca fiz mas poderia fazer. O aluno se sente respeitado e vê que sua opinião é importante. Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante seu blog!<br />
Eu sou professora (entre outras funções) e tento sempre pedir feedback, principalmente das turmas de adultos. Faço uma atividade onde o resultado final são idéias do que eles gostariam que eu continuasse fazendo, tarefas que eles preferem não fazer novamente e coisas que eu nunca fiz mas poderia fazer. O aluno se sente respeitado e vê que sua opinião é importante. Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 02:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/08/31/feedback-eficiente-como-fazer/#comment-17</guid>
		<description>Sempre temos o desvio padrão ao se considerar dados estatísticos. Dados que fogem ao desvio padrão são excluídos para se ter uma média mais perto da realidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre temos o desvio padrão ao se considerar dados estatísticos. Dados que fogem ao desvio padrão são excluídos para se ter uma média mais perto da realidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno (TaRuGo`)</title>
		<link>http://www.produzindo.net/feedback-eficiente-como-fazer/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Bruno (TaRuGo`)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 18:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/08/31/feedback-eficiente-como-fazer/#comment-13</guid>
		<description>O Feedback é realmente uma posição de difícil alcançe, tira-se daí a influência que ela sofre se mal escolhida o meio de comunicação a ser usada para o fim. Pegue o exemplo aplicado, a indagação de tal feedback (retro-alimentação :P)
será de total influência se for de modo direto a pessoas de seu circulo de intimidade, será provavelmente declarações de pontuais erros e diretrizes esquecidas, já de pessoas que não são diretamente ligadas a você, provavelmente perceberão muitas coisas, porém não terão coragem de fazer quais quer comentários pois não seria educado. Um bom feedback tem uma analise toda para ser definido e se espera que desse tenha uma mudança ou resposta, olhe o exempo de uma URA (Unidade de Resposta Audível), que são usadas em empresas de CallCenter, A Verificação de uma pesquisa aplicada ao serviço é testada por meios estatísticos onde notas máximas e mínimas são desconsideradas (0 e 10) por trazer forte influência a média final ponderada. Acredito que o uso da &quot;Moda&quot; (De estatísta! lembra?) será de maior valor, considerando que seram apenas obitidos resultados mais vezes recebidos e considerados como termometro para a qualidade do serviço. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Feedback é realmente uma posição de difícil alcançe, tira-se daí a influência que ela sofre se mal escolhida o meio de comunicação a ser usada para o fim. Pegue o exemplo aplicado, a indagação de tal feedback (retro-alimentação :P)<br />
será de total influência se for de modo direto a pessoas de seu circulo de intimidade, será provavelmente declarações de pontuais erros e diretrizes esquecidas, já de pessoas que não são diretamente ligadas a você, provavelmente perceberão muitas coisas, porém não terão coragem de fazer quais quer comentários pois não seria educado. Um bom feedback tem uma analise toda para ser definido e se espera que desse tenha uma mudança ou resposta, olhe o exempo de uma URA (Unidade de Resposta Audível), que são usadas em empresas de CallCenter, A Verificação de uma pesquisa aplicada ao serviço é testada por meios estatísticos onde notas máximas e mínimas são desconsideradas (0 e 10) por trazer forte influência a média final ponderada. Acredito que o uso da &#8220;Moda&#8221; (De estatísta! lembra?) será de maior valor, considerando que seram apenas obitidos resultados mais vezes recebidos e considerados como termometro para a qualidade do serviço. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

