<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que é a taxa SELIC e como ela afeta as nossas vidas</title>
	<atom:link href="http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/</link>
	<description>Mercado de trabalho, empreendedorismo e organização na sua vida!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6283</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6283</guid>
		<description>Fernando, muito pertinente a sua pergunta.

Antes de mais nada, é importante observar que a taxa média de remuneração de uma ação é mensal, e tanto a taxa selic quanto a meta da taxa selic são medidas em uma taxa ANUAL.

Sendo assim, seriam 6% de rendimento ao mês das ações, comparados com 10% de rendimento ao ano do CDB. Ou seja... No decorrer de um ano, aquela ação terá rendido 72% enquanto o investimento em CDB terá rendido 10%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Fernando, muito pertinente a sua pergunta.</p>
<p>Antes de mais nada, é importante observar que a taxa média de remuneração de uma ação é mensal, e tanto a taxa selic quanto a meta da taxa selic são medidas em uma taxa ANUAL.</p>
<p>Sendo assim, seriam 6% de rendimento ao mês das ações, comparados com 10% de rendimento ao ano do CDB. Ou seja&#8230; No decorrer de um ano, aquela ação terá rendido 72% enquanto o investimento em CDB terá rendido 10%.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lorena</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6274</link>
		<dc:creator>Lorena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6274</guid>
		<description>Muito bom!! tirou todas as minhas duvidas!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Muito bom!! tirou todas as minhas duvidas!!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Couti</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6273</link>
		<dc:creator>Fernando Couti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6273</guid>
		<description>Olá Bernardo, obrigado pela explicação, mas será que não há um interesse a mais no aumento da taxa Selic, porque veja bem, geralmente um investidor vai investir o seu dinheiro em ações de empresas, porém suponhamos que a remuneração de uma ação de determinada empresa esteja por volta de 6,5% e a remuneração de um CDB (certificado de depósito bancário), esteja por volta 10,25% como é a meta. Nesse caso para o investidor o CDB será mais atrativo, então pergunto. Será que o aumento da taxa básica de juros, não é uma maneira de se captar mais dinheiro para os bancos, através de CDBs? Apesar que com isso eles reduziriam seus empréstimos e financiamentos. Sei lá, é uma opnião. O que você acha?

Obrigado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Olá Bernardo, obrigado pela explicação, mas será que não há um interesse a mais no aumento da taxa Selic, porque veja bem, geralmente um investidor vai investir o seu dinheiro em ações de empresas, porém suponhamos que a remuneração de uma ação de determinada empresa esteja por volta de 6,5% e a remuneração de um CDB (certificado de depósito bancário), esteja por volta 10,25% como é a meta. Nesse caso para o investidor o CDB será mais atrativo, então pergunto. Será que o aumento da taxa básica de juros, não é uma maneira de se captar mais dinheiro para os bancos, através de CDBs? Apesar que com isso eles reduziriam seus empréstimos e financiamentos. Sei lá, é uma opnião. O que você acha?</p>
<p>Obrigado!!!</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafio &#8220;Viajando no tempo&#8221;: 7 links interessantes &#124; Produzindo.net</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6259</link>
		<dc:creator>Desafio &#8220;Viajando no tempo&#8221;: 7 links interessantes &#124; Produzindo.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6259</guid>
		<description>[...] Post: &#8220;O que é a taxa SELIC e como ela afeta as nossas vidas&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Post: &#8220;O que é a taxa SELIC e como ela afeta as nossas vidas&#8220; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilson</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6200</link>
		<dc:creator>Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 04:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6200</guid>
		<description>Muito boa a explicacao e facil de entender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Muito boa a explicacao e facil de entender.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6174</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6174</guid>
		<description>Não tenho certeza, mas acredito que o fato do povo brasileiro ser um povo bem consumista influencia para o governo ter que aumentar a taxa básica de juros a fim de conter a inflação e o poder de compra da população.

Antes que alguém possa comentar que a taxa de juros dos EUA é mais baixa, pare para pensar que a economia dos EUA é forte, mas muito frágil. O Brasil trabalha sempre para manter uma economia sólida, tal como pudemos observar no período da crise de 2008, quando o Brasil foi um dos países menos afetados pela crise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Não tenho certeza, mas acredito que o fato do povo brasileiro ser um povo bem consumista influencia para o governo ter que aumentar a taxa básica de juros a fim de conter a inflação e o poder de compra da população.</p>
<p>Antes que alguém possa comentar que a taxa de juros dos EUA é mais baixa, pare para pensar que a economia dos EUA é forte, mas muito frágil. O Brasil trabalha sempre para manter uma economia sólida, tal como pudemos observar no período da crise de 2008, quando o Brasil foi um dos países menos afetados pela crise.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juarez</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Juarez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6142</guid>
		<description>Porque a taxa selic brasileira e a mais alta do mundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Porque a taxa selic brasileira e a mais alta do mundo?</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Pina</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6132</link>
		<dc:creator>Bernardo Pina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6132</guid>
		<description>Karen, o que acontece é que há uma confusão aí causada pela mídia para simplificar a nomeação/explicação da taxa SELIC.

A taxa que o COPOM altera é, na verdade, apenas uma META para a taxa SELIC. Alterando essa meta, eles conseguem alterar os juros gerais do mercado e acabam conseguindo fazer com que a taxa SELIC real se torne igual ou próxima à meta determinada por eles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Karen, o que acontece é que há uma confusão aí causada pela mídia para simplificar a nomeação/explicação da taxa SELIC.</p>
<p>A taxa que o COPOM altera é, na verdade, apenas uma META para a taxa SELIC. Alterando essa meta, eles conseguem alterar os juros gerais do mercado e acabam conseguindo fazer com que a taxa SELIC real se torne igual ou próxima à meta determinada por eles.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karen</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6131</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6131</guid>
		<description>Obrigada pela explicação, foi muito útil. No entanto, tenho uma pergunta. No site do BC, é descrito que a taxa SELIC é &quot;obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais na forma de operações compromissadas&quot;. É perfeitamente claro, mas como o COPOM pode simplesmente aumentar a SELIC (como foi o que aconteceu, foi aumentada de 9,50 para 10,25%), se a taxa é a média da quantidade de empréstimos interbancários efetuados, lastreados em títulos públicos? Eles não têm como fazer que haja mais empréstimos desses, até porque vai da necessidade de cada instituição financeira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Obrigada pela explicação, foi muito útil. No entanto, tenho uma pergunta. No site do BC, é descrito que a taxa SELIC é &#8220;obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais na forma de operações compromissadas&#8221;. É perfeitamente claro, mas como o COPOM pode simplesmente aumentar a SELIC (como foi o que aconteceu, foi aumentada de 9,50 para 10,25%), se a taxa é a média da quantidade de empréstimos interbancários efetuados, lastreados em títulos públicos? Eles não têm como fazer que haja mais empréstimos desses, até porque vai da necessidade de cada instituição financeira.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dalcione</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-as-nossas-vidas/comment-page-2/#comment-6111</link>
		<dc:creator>Dalcione</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1357#comment-6111</guid>
		<description>Boa noite Bernardo!!!!!
Parabens pelo blog.
Faço administraçao e nunk entendi muito o setor financeiro
mais depois do que li aqui esse mundo começou a me fascinar.
Parabens mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Boa noite Bernardo!!!!!<br />
Parabens pelo blog.<br />
Faço administraçao e nunk entendi muito o setor financeiro<br />
mais depois do que li aqui esse mundo começou a me fascinar.<br />
Parabens mesmo.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

