<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que são mapas mentais e como utilizá-los?</title>
	<atom:link href="http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/</link>
	<description>Mercado de trabalho, empreendedorismo e organização na sua vida!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Julia Rafalski</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/comment-page-1/#comment-6387</link>
		<dc:creator>Julia Rafalski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 01:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1696#comment-6387</guid>
		<description>Utilizo bastante mapas mentais. Acho um jeito fácil de organizar ideias e me programar. Para planos simples, uso lápis e papel mesmo, mas para planos que provavelmente modificarei,uso softwares que ajudam bastante. 
Existem dois muito bons para fazer Mapas Mentais. Um deles é o FreeMind, que é gratuito. É bastante interativo, dá pra converter o mapa mental em .pdf e .jpeg e é de fácil edição. Recomendo.
O outro é o Popplet, mas atualmente só existe versão para o iPad. Acho funcional, muito interativo, simples de mexer. Estava com uns crashs quando tinha muitas variáveis, mas isso foi consertado. Quem tem iPad deve ter essa app.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Utilizo bastante mapas mentais. Acho um jeito fácil de organizar ideias e me programar. Para planos simples, uso lápis e papel mesmo, mas para planos que provavelmente modificarei,uso softwares que ajudam bastante.<br />
Existem dois muito bons para fazer Mapas Mentais. Um deles é o FreeMind, que é gratuito. É bastante interativo, dá pra converter o mapa mental em .pdf e .jpeg e é de fácil edição. Recomendo.<br />
O outro é o Popplet, mas atualmente só existe versão para o iPad. Acho funcional, muito interativo, simples de mexer. Estava com uns crashs quando tinha muitas variáveis, mas isso foi consertado. Quem tem iPad deve ter essa app.</p>
<p>Abraços.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Canal de Ideias&#8230; &#187; Planejar para o ano de 2010</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/comment-page-1/#comment-5519</link>
		<dc:creator>Canal de Ideias&#8230; &#187; Planejar para o ano de 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1696#comment-5519</guid>
		<description>[...] a partir do tema central, teremos um resumo do que queremos de fato para nossa vida. Vamos fazer um mapa mental para começar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] a partir do tema central, teremos um resumo do que queremos de fato para nossa vida. Vamos fazer um mapa mental para começar a [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/comment-page-1/#comment-5334</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1696#comment-5334</guid>
		<description>=D Oi Tatinha! Achei muito legal esse &quot;m&#233;todo organizacional&quot;! Podia s&#243; acrescentar um par&#225;grafo com algumas ferramentas que possam auxiliar nesse tipo de planejamento! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">=D Oi Tatinha! Achei muito legal esse &quot;m&eacute;todo organizacional&quot;! Podia s&oacute; acrescentar um par&aacute;grafo com algumas ferramentas que possam auxiliar nesse tipo de planejamento!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rapidinha Efetiva # 002: Apartamentos apertados, manipulando o Wordpress, e encomendas do exterior &#171; Efetividade.net</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/comment-page-1/#comment-5301</link>
		<dc:creator>Rapidinha Efetiva # 002: Apartamentos apertados, manipulando o Wordpress, e encomendas do exterior &#171; Efetividade.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1696#comment-5301</guid>
		<description>[...] O que são mapas mentais e como utilizá-los? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] O que são mapas mentais e como utilizá-los? [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapas mentais com o Mind42.com &#124; Ricardo Dantas</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/comment-page-1/#comment-5290</link>
		<dc:creator>Mapas mentais com o Mind42.com &#124; Ricardo Dantas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1696#comment-5290</guid>
		<description>[...] o gancho do post feito pelo pessoal do produzindo.net eu sai em busca de aplicações grátis e de boa qualidade para gerenciar mapas mentais, encontrei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] o gancho do post feito pelo pessoal do produzindo.net eu sai em busca de aplicações grátis e de boa qualidade para gerenciar mapas mentais, encontrei [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention O que são mapas mentais e como utilizá-los? &#124; Produzindo.net -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.produzindo.net/o-que-sao-mapas-mentais-e-como-utiliza-los/comment-page-1/#comment-5271</link>
		<dc:creator>Tweets that mention O que são mapas mentais e como utilizá-los? &#124; Produzindo.net -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/?p=1696#comment-5271</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Produzindo.net, michel guaratini. michel guaratini said: O que são mapas mentais e como utilizá-los? http://bit.ly/fgq7y #ideiasgeek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] This post was mentioned on Twitter by Produzindo.net, michel guaratini. michel guaratini said: O que são mapas mentais e como utilizá-los? <a href="http://bit.ly/fgq7y" rel="nofollow">http://bit.ly/fgq7y</a> #ideiasgeek [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

