<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Técnicas de levantamento de dados &#8211; Parte 2: Questionários</title>
	<atom:link href="http://www.produzindo.net/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produzindo.net/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/</link>
	<description>Mercado de trabalho, empreendedorismo e organização na sua vida!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Fábio</title>
		<link>http://www.produzindo.net/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/comment-page-1/#comment-3654</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/09/24/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/#comment-3654</guid>
		<description>As informações são importantes e ajudam a ter uma idéia do que é o assunto, porém falta um detalhamento maior, faltou exemplos de questionários e de aplicação das informações aqui contidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As informações são importantes e ajudam a ter uma idéia do que é o assunto, porém falta um detalhamento maior, faltou exemplos de questionários e de aplicação das informações aqui contidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adna antonia de santana</title>
		<link>http://www.produzindo.net/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/comment-page-1/#comment-3292</link>
		<dc:creator>Adna antonia de santana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 00:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/09/24/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/#comment-3292</guid>
		<description>Poderia deixar um exemplo de questionario e modelo de fixa de levantamento de dados. Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia deixar um exemplo de questionario e modelo de fixa de levantamento de dados. Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adilson</title>
		<link>http://www.produzindo.net/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>Adilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 18:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/09/24/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/#comment-2887</guid>
		<description>Achei muito bom o conteúdo...
Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito bom o conteúdo&#8230;<br />
Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.produzindo.net/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/comment-page-1/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 03:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.produzindo.net/2007/09/24/tecnicas-de-levantamento-de-dados-parte-2-questionarios/#comment-2602</guid>
		<description>o site possui materias valiosas pra nós que estudámos e tbm para pesquisadores em geral walew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o site possui materias valiosas pra nós que estudámos e tbm para pesquisadores em geral walew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

